PORTARIA GM/MPO Nº 290, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar no valor de R$ 3.444.516,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 4º, inciso I, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024; e no art. 52, § 2º, da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito suplementar, no valor de R$ 3.444.516,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
47000 - Ministério do Planejamento e Orçamento
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2224 20U6 | Pesquisas e Estudos Estatísticos e Geocientíficos | 04 121 | 3.444.516 | ||||||
| 2224 20U6 0001 | Pesquisas e Estudos Estatísticos e Geocientíficos - Nacional | 04 121 | 3.444.516 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.367.965 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 2.076.551 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.444.516 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.444.516 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2321 00TB | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestruturas de Oferta de Água para Segurança Hídrica | 18 544 | 3.444.516 | ||||||
| 2321 00TB 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestruturas de Oferta de Água para Segurança Hídrica - Nacional | 18 544 | 3.444.516 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 1000 | 3.444.516 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.444.516 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.444.516 | ||||||||
SIMONE TEBET